| 序号 | 团队名称 | 成员人数 |
| 1 | 云健康与智慧汽车教学科研团队 | 5 |
| 2 | 交通物流人才培养教学科研团队 | 10 |
| 3 | 汉语国际教育人才培养教学科研团队 | 7 |
| 4 | 学前教育教学科研团队 | 11 |
| 5 | 机电技术应用人才培养教学科研团队 | 11 |
| 6 | 计算机技术应用人才培养教学科研团队 | 8 |
| 7 | 儿童艺术教育教学科研团队 | 13 |
| 8 | 国际商务专业人才培养教学科研团队 | 8 |
| 9 | 国际化财务管理人才培养教学科研团队 | 9 |
| 10 | 应用型旅游管理人才培养教学科研团队 | 4 |
| 11 | 数字媒体艺术创新人才培养教学科研团队 | 16 |
| 12 | 信息技术应用人才培养教学科研团队 | 7 |
| 13 | 阳光体育运动教学科研团队 | 6 |
| 14 | 青少年心理健康研究团队 | 7 |
| 15 | 日语教学科研团队成员 | 8 |
| 16 | 环境艺术设计创业人才培养教学科研团队 | 14 |
| 17 | 大学英语课程改革教学科研团队 | 10 |
| 18 | 英语应用人才培养教学科研团队 | 13 |
| 19 | 通识云教育教学科研团队 | 6 |
| 20 | 思政课设计教学科研团队 | 4 |
| 21 | 小学教育教学科研团队 | 7 |
| 22 | 实验创新教学科研团队 | 6 |
| 23 | 应用数学教育教学科研团队 | 5 |
| 24 | 国际合作学院科研团队 |


