序号 | 时间 | 申报项目名称 | 研究时限 | 申报要求 | 备注 |
1 | 1-2月 | 教育部人文社会科学研究一般项目申报 | 3年 | 规划基金-副高及以上职称;青年基金-博士学位或中级及以上职称,40周岁以下 https://www.sinoss.net/2019/0826/88174.html | 2020年的项目,2019年9月已开始申报 |
2 | 市民办高校科研项目 | 2年 | 团队项目,项目负责人职称为副高及以上 | 申报时间不定 | |
3 | 市普通高校优秀本科教材奖 | / | 第一主编,教材(含基本教材、教学参考、实验指导书和电子教材等) | 申报时间不定 | |
4 | 3月 | 市教育科研项目申报 | 3年 | 副高及以上职称或博士学位 | 每年都有 |
5 | 市艺术科研项目申报 | 重点项目2年;一般和青年项目1年 | 重点项目-正高;一般项目—副高;青年项目-40周岁以下、硕士 | 每年都有 | |
6 | 市体育科研项目申报 | 重点项目2年;一般和青年项目1年 | 重点项目-正高;一般项目—副高;青年项目-35周岁以下、硕士 | 每年都有 | |
7 | 教育部科学研究优秀成果奖(人文社科) | / | 著作(含专著、编著、译著、工具书、古籍整理等);论文;咨询服务报告;普及读物。 | 2019年第一次申报 | |
8 | 4月 | 国家社会科学基金艺术学项目申报 | 2-5年 | 重点和一般项目-副高及以上职称或博士学位;青年项目35周岁以下,两位正高专家推荐 https://yskx.mct.gov.cn/index/more/toDetail?no=2 http://www.npopss-cn.gov.cn/n1/2019/0118/c219469-30576870.html | 2019年第一次申报 |
9 | 上海市教育科学研究优秀成果奖 | / | 通过结项验收的项目;公开发表的论文和专著;被市级以上政府部门采纳的研究咨询报告;近三年区县一等奖成果 | 申报时间不定 | |
10 | 长三角教育协作发展项目申报 | / | 跨长三角区域,实施条件成熟,重机制建设,重点鼓励某教育领域交流协作体制机制的构建与不断深化 http://edu.sh.gov.cn/html/xxgk/201804/308062018002.html | 申报时间不定 | |
11 | 5月 | 市教委重点课程项目申报 | 2年 | 校级重点课程基础上申报 | 每两年一次 |
12 | 教育部科学研究优秀成果奖(科技) | / | 代表性论文或著作,技术发明等 http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/201903/t20190311_372915.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg | 2019年第一次申报 | |
13 | 6月 | 市民教协会项目申报 | 1年 | 中级以上职称,2年以上民办高校工作经验。无网址,纸质申报通知。 | 申报时间不定 |
14 | 9月 | 市级精品课程申报 | / | 列入市教委重点课程,负责人为副高及以上职称,连续主讲该课程三年以上;已开展微课程视频制作与推广。 | 按惯例一般在每年4月申报,但2019年延后到9月后申报,具体申报时间等教委通知 |
15 | 市教委全英语课程申报 | 3年 | 根据三年规划围绕已备案的专业开展申报 | ||
16 | 市教委优质在线课程申报 | 2年 | 加强在线课程建设方案,形成完善的在线学习与课堂教学相结合的教学实施方案 | ||
17 | 上海市艺术科学规划项目 | 1-2年 | 中级及以上职称,或博士学位 http://whlyj.sh.gov.cn/node2/n2029/n2031/n2062/u1ai159084.html | 2019年第一次申报 | |
18 | “民智计划”项目 | 2年 | 45周岁以下,硕士及以上学位或中级及以上职称,在专业领域工作5年以上 | 申报时间不定 | |
19 | 10月 | 市晨光计划项目申报 | 1-3年 | 30周岁以下,硕士及以上学位,副高及以下职称 | 每年都有 |
20 | 市高教学会项目申报 | 1年 | 无特殊要求,无网址,纸质申报通知。 | 每年都有 | |
21 | 11月 | 市教委重点教改项目申报 | 1-2年 | 校级教改项目基础上申报,具备国家和市级教学成果奖基础 | 每年都有 |
22 | 上海市教学成果奖 | / | 分为特等奖、一等奖和二等奖 | 四年一次 | |
23 | 12月 | 国家社会科学基金项目申报 | 2-5年 | 重点和一般项目-副高及以上职称或博士学位;青年项目35周岁以下,两位正高专家推荐 http://www.npopss-cn.gov.cn/n1/2018/1225/c219469-30487263.html | 每年都有 |
说明:上述申报时间按照惯例统计,每年具体申报时间以上级通知文件为准。